Цвета

Полный актуальный набор цветов доступен в репозитории alfa-ui-primitives.
Основные цвета в интерфейсе
Название | Цвет | HEX | RGBA | Название в коде |
---|
Primary | | #0B1F35 | 11 31 53 100 | dark_indigo |
---|
Secondary | | #858F9A | 11 31 53 50 | dark_indigo_50 |
---|
Gray | | #B6BCC3 | 11 31 53 30 | dark_indigo_30 |
---|
Background | | #F3F4F5 | 11 31 53 5 | dark_indigo_05 |
---|
Brand Red | | #EF3124 | 239 49 36 100 | red_brand |
---|
UI Red | | #F04539 | 239 49 36 90 | red_brand_90 |
---|
UI Pink | | #FF5C5C | 255 92 92 100 | red_error |
---|
UI Green | | #0DBA26 | 13 186 38 100 | green_done |
---|
Текст
Название | Цвет | HEX | RGBA | Название в коде |
---|
Text Primary | | #172A3F | 11 31 53 95 | dark_indigo_95 |
---|
Text Paragraph | | #546271 | 11 31 53 70 | dark_indigo_70 |
---|
Text Secondary | | #6D7986 | 11 31 53 60 | dark_indigo_60 |
---|
Text Tetriary | | #B5BBC2 | 11 31 53 30 | dark_indigo_30 |
---|
Фон
Название | Цвет | HEX | RGBA | Название в коде |
---|
Background Personal | | #0E3464 | 14 52 100 100 | bg_personal |
---|
Background Corporate | | #212A33 | 33 42 51 100 | bg_corporate |
---|